聚酯型TPU-E3系列 	
			Polyester-Based TPU-E3 Series 	
			
	
			产品特性:良好的加工性、成型周期短、不析出、经济实用性高 	
			Festures:Excellent Processing Properties, Fast Setting, No Migration, Cost Efficiency. 	
			
	
			应用领域:鞋材、共混改性、脚轮、管材、电子产品护套、包胶等 	
			Applications:Footwear, Wheel & Castor, Hose & Tube, Phone & Pad Cover, Compounding & Modifier, Overmolding 	
			
	
										| 					 						性能Properties 					 				 | 									 						标准Standard 					 				 | 									 						单位Unit 					 				 | 									 						E375 					 				 | 									 						E380 					 				 | 									 						E385 					 				 | 									 						E390 					 				 | 									 						E395 					 				 | 									 						E365D 					 				 | 			
							| 					 						密度Density 					 				 | 									 						ASTM D792 					 				 | 									 						g/cm3 					 				 | 									 						1.19 					 				 | 									 						1.19 					 				 | 									 						1.20 					 				 | 									 						1.20 					 				 | 									 						1.21 					 				 | 									 						1.22 					 				 | 			
							| 					 						硬度Hardness 					 				 | 									 						ASTM D2240 					 				 | 									 						Shore A/D 					 				 | 									 						78/- 					 				 | 									 						83/- 					 				 | 									 						87/- 					 				 | 									 						93/- 					 				 | 									 						95/- 					 				 | 									 						-/67 					 				 | 			
							| 					 						抗张强度Tensile Strength 					 				 | 									 						ASTM D412 					 				 | 									 						MPa 					 				 | 									 						25 					 				 | 									 						28 					 				 | 									 						30 					 				 | 									 						32 					 				 | 									 						35 					 				 | 									 						40 					 				 | 			
							| 					 						100%模量100% Modulus 					 				 | 									 						ASTM D412 					 				 | 									 						MPa 					 				 | 									 						4 					 				 | 									 						5 					 				 | 									 						6 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						13 					 				 | 									 						22 					 				 | 			
							| 					 						300%模量300% Modulus 					 				 | 									 						ASTM D412 					 				 | 									 						MPa 					 				 | 									 						8 					 				 | 									 						9 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						13 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						25 					 				 | 			
							| 					 						断裂伸长率Elongation at Break 					 				 | 									 						ASTM D412 					 				 | 									 						% 					 				 | 									 						600 					 				 | 									 						550 					 				 | 									 						500 					 				 | 									 						450 					 				 | 									 						400 					 				 | 									 						350 					 				 | 			
							| 					 						撕裂强度Tear Strength 					 				 | 									 						ASTM D624 					 				 | 									 						KN/m 					 				 | 									 						70 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						90 					 				 | 									 						95 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						150 					 				 | 			
							| 					 						玻璃化转变温度Tg 					 				 | 									 						DSC 					 				 | 									 						℃ 					 				 | 									 						-30 					 				 | 									 						-25 					 				 | 									 						-25 					 				 | 									 						-20 					 				 | 									 						-15 					 				 | 									 						-12 					 				 | 			
			
赢顺塑胶原料,专业代理销售各种塑胶原料,诚信经营,价格优惠  电话:18818688291  欢迎咨询合作!